Schule des Rades

Wilhelmine Keyserling

Anlage als Weg

Luzifer · Ephemeride 1912-1991

Von Brady nach Sternzeit berechnet

Datum     H. M.  umgerechnet  Sternbild   Diff.’/30Tage
27.02.12  06:44     11°00’    Krebs
25.08.12 06:52 13°00’ ” 20’
01.02.13 06:44 11°00’ ” -22,5’
20.08.13 06:50 12°30’ ” 13,5’
16.02.14 06:40 10°00’ ” -25’
15.08.14 06:47 11°45’ ” 17,5’
11.02.15 06:39 9°45’ ” -20’
10.08.15 06:45 11°15’ ” 15’
06.02.16  06:37      9°15’      ”              -20’
04.08.16 06:42 10°30’ ” 12,5’
20.02.17 06:33 8°15’ ” -20,2’
19.08.17 06:41 10°15’ ” 20’
15.02.18 06:31 7°45’ ” -25’
14.08.18 06:39 9°45’ ” 20’
10.02.19 06:29 7°15’ ” -25’
09.08.19 06:36 9°00’ ” 17,5’
25.02.20 06:25 6°15’ ” -24,7’
03.08.20 06:33 8°15’ ” 22,5’
19.02.21  06:23      5°45’      ”              -22,5’
18.08.21 06:31 7°45’ ” 20’
14.02.22 06:20 5°00’ ” -27,5’
13.08.22 06:29 7°15’ ” 22,5’
09.02.23 06:18 4°30’ ” -27,5’
08.08.23 06:25 6°15’ ” 17,5’
04.02.24 06:15 3°45’ ” -25’
02.08.24 06:22 5°30’ ” 17,5’
19.02.25 06:11 2°45’ ” -24,6’
18.08.25 06:21 5°15’ ” 25’
14.02.26  06:08      2°00’      ”              -32,5’
13.08.26 06:16 4°00’ ” 20’
09.02.27 06:06 1°30’ ” -25’
08.08.27 06:14 3°30’ ” 20’
04.02.28 06:03 0°45’ ” -27,5’
02.08.28 06:10 2°30’ ” 17,5’
18.02.29 05:58 29°30’ Zwillinge -27’
17.08.29 06:08 2°00’ Krebs 25’
13.02.30  05:55     28°45’    Zwillinge        -32,5’
12.08.30 06:04 1°00’ Krebs 22,5’
08.02.31 05:51 27°45’ Zwillinge -32,5’
07.08.31 06:00 0°00’ Krebs 22,5’
03.02.32 05:48 27°00’ Zwillinge -30’
01.08.32 05:56 29°00’ ” 20’
17.02.33 05:43 25°45’ ” -29,2’
16.08.33 05:54 28°30’ ” 27,5’
12.02.34 05:39 24°45’ ” -37,5’
11.08.34 05:50 27°30’ ” 27,5’
07.02.35  05:35     23°45’      ”              -37,5
22.02.35 05:33 23°15’ ” 15 Tage: -30’
06.08.35 05:45 26°15’ ” 32,7’
02.02.36 05:31 22°45’ ” -35’
20.08.36 05:42 25°30’ ” 24,8’
16.02.37 05:25 21°15’ ” -42,5’
15.08.37 05:37 24°15’ ” 30’
11.02.38 05:21 20°15’ ” -40’
10.08.38 05:32 23°00’ ” 27,5’
06.02.39 05:16 19°00’ ” -40’
05.08.39 05:02 15°30’ ” -35’
01.02.40  05:11     17°45’      ”               22,5’
19.08.40 05:23 20°45’ ” 27’
15.02.41 05:05 16°15’ ” -45’
14.08.41 05:18 19°30’ ” 32,5’
10.02.42 04:59 14°45’ ” -47,5’
09.08.42 05:13 18°15’ ” 35’
05.02.43 04:54 13°30’ ” -47,5’
04.08.43 05:07 16°45’ ” 32,5’
20.02.44 04:47 11°45’ ” -45’
18.08.44 05:02 15°30’ ” 37,5’
14.02.45  04:41     10°15’      ”              -52,5’
13.08.45 04:56 14°00’ ” 37,5’
09.02.46 04:35 8°45’ ” -52,5’
08.08.46 04:49 12°15’ ” 35’
04.02.47 04:28 7°00’ ” -52,5’
03.08.47 04:43 10°45’ ” 37,5’
19.02.48  04:20      5°00’      ”              -51,7’
04.08.48 04:37 9°15’ ” 45,8’
13.02.49 04:14 3°30’ ” -53,6’
12.08.49 04:30 7°30’ ” 40’
08.02.50 04:06 1°30’ ” -60’
27.08.50 04:24 6°00’ ” 40,5’
03.02.51 04:00 0°00’ ” -67,5’
22.08.51 04:16 4°00’ ” 36’
08.03.52 03:51 27°45’ Stier -56,5’
16.08.52 04:09 2°15’ Zwillinge 50,3’
04.03.53  03:43     25°45’    Stier            -58,5’
11.08.53 04:01 0°15’ Zwillinge 50,6’
27.02.54 03:35 23°45’ Stier -58,5’
06.08.54 03:53 28°15’ ” 50,6’
22.02.55 03:27 21°45’ ” -58,5’
01.08.55 03:44 26°00’ ” 47,8’
17.02.56 03:18 19°30’ ” -58,5’
04.07.56 03:35 23°45’ ” 55,4’
11.02.57 03:09 17°15’ ” -52,7’
30.08.57 03:27 21°45’ ” 40,5’
06.02.58  03:00     15°00’      ”              -75,9’
25.08.58 03:18 19°30’ ” 40,5’
01.02.59 02:51 12°45’ ” -75,9’
20.08.59 03:09 17°15’ ” 40,5’
07.04.60 02:43 10°45’ ” -50,6’
14.08.60 03:00 15°00’ ” 59,3’
21.01.61 02:33 8°15’ ” -75,9’
09.08.61 02:50 12°30’ ” 38,3’
25.02.62 02:23 5°45’ ” -60,7’
04.08.62 02:41 10°15’ ” 50,6’
20.02.63  02:14      3°30’      ”              -60,7’
08.07.63 02:28 7°00’ ” 45,7’
15.02.64 02:04 1°00’ ” -48,6’
02.07.64 02:19 4°45’ ” 48,9’
09.02.65 01:55 28°45’ Widder -48,6’
28.08.65 02:10 2°30’ Stier 33,8’
04.02.66 01:45 26°15’ Widder -70,3’
23.08.66 02:01 0°15’ Stier 36’
30.01.67  01:36     24°00’    Widder           -70,3’
18.08.67 01:52 28°00’ ” 36’
05.03.68 01:29 22°15’ ” -51,7’
12.08.68 01:43 25°45’ ” 39,4’
28.02.69 01:20 20°00’ ” -51,7’
07.08.69 01:34 23°30’ ” 39,4’
23.02.70 01:10 17°30’ ” -54’
02.08.70 01:25 21°15’ ” 42,2’
18.02.71 01:01 15°15’ ” -54’
06.09.71 01:11 17°45’ ” 22,5’
13.02.72  00:52     13°00’      ”              -53,4’
31.08.72 01:03 15°45’ ” 24,7’
07.02.73 00:44 11°00’ ” -53,4’
06.08.73 01:06 16°30’ ” 55’
02.02.74 00:34 8°30’ ” -80’
01.08.74 00:48 12°00’ ” 35’
18.02.75 00:28 7°00’ ” -44,8’
16.08.75 00:38 9°30’ ” 25,1’
12.02.76 00:20 5°00’ ” -45’
10.08.76 00:31 7°45’ ” 27,5’
06.02.77  00:12      3°00’      ”              -47,5’
05.08.77 00:23 5°45’ ” 27,5’
01.02.78 00:04 1°00’ ” -47,5’
20.08.78 00:13 3°15’ ” 20,3’
16.02.79 23:29 22°15’ Fische -110’
15.08.79 00:07 1°45’ Widder 95’
11.02.80 23:52 28°00’ Fische -37,5’
09.08.80 00:00 0°00’ Widder 20’
05.02.81 23:45 26°15’ Fische -37,5’
04.08.81 23:54 28°30’ ” 22,5’
20.02.82  23:40     25°00’      ”              -31,5’
19.08.82 23:45 26°15’ ” 12,5’
15.02.83 23:33 23°15’ ” -30’
14.08.83 23:40 25°00’ ” 17,5’
10.02.84 23:27 21°45’ ” -32,5’
08.08.84 23:34 23°30’ ” 17,5’
04.02.85 23:21 20°15’ ” -32,5’
03.08.85 23:29 22°15’ ” 20’
19.02.86  23:17     19°15’      ”              -27’
18.08.86 23:21 20°15’ ” 10’
14.02.87 23:11 17°45’ ” -25’
13.08.87 23:16 19°00’ ” 12,5’
09.02.88 23:06 16°30’ ” -25’
07.08.88 23:11 17°45’ ” 12,5’
03.02.89 23:01 15°15’ ” -25’
02.08.89 23:07 16°45’ ” 15’
18.02.90 22:58 14°30’ ” -20,2’
17.08.90 23:00 15°00’ ” 5’
13.02.91 22:53 13°15’ ” -17,5’
Wilhelmine Keyserling
Anlage als Weg · 1988
Theorie und Methodik der Astrologie der Wassermannzeit
© 1998- Schule des Rades
HOMEDas RAD