Schule des Rades
Arnold Keyserling
Atlas des Rades
XI. I Ging
5. Hexagramm — Die Wege im I Ging
| YIN | 
| YANG | 
Weg der Erde
| Die Nachfolge | 17 | |
| Die Erschöpfung | 47 | |
| Die Werbung | 31 | |
| Der Durchbruch | 43 | |
| Das Heitere | 58 | |
| Die Umwälzung | 49 | |
| Des Großen Übergewicht | 28 | |
| Die Sammlung | 45 | 
| 18 | Die Arbeit am Verdorbenen | |
| 22 | Die Anmut | |
| 41 | Die Minderung | |
| 23 | Die Zersplitterung | |
| 52 | Das Stillehalten | |
| 4 | Die Jugendtorheit | |
| 27 | Die Ernährung | |
| 26 | Des Großen Zähmungskraft | 
Weg des Menschen
| Das Durchbeißen | 21 | |
| Vor der Vollendung | 64 | |
| Der Wanderer | 56 | |
| Der Besitz von Großem | 14 | |
| Der Gegensatz | 38 | |
| Das Haftende | 30 | |
| Der Tiegel | 50 | |
| Der Fortschritt | 35 | 
| 48 | Der Brunnen | |
| 63 | Nach der Vollendung | |
| 60 | Die Beschränkung | |
| 8 | Das Zusammenhalten | |
| 39 | Das Hemmnis | |
| 29 | Das Abgründige | |
| 3 | Die Anfangsschwierigkeit | |
| 5 | Das Warten | 
Weg des Himmels
| Die Mehrung | 42 | |
| Die Auflösung | 59 | |
| Die Entwicklung | 53 | |
| Des Kleinen Zähmungskraft | 9 | |
| Innere Wahrheit | 61 | |
| Die Sippe | 37 | |
| Das Sanfte | 57 | |
| Die Betrachtung | 20 | 
| 32 | Die Dauer | |
| 55 | Die Fülle | |
| 54 | Das heiratende Mädchen | |
| 16 | Die Begeisterung | |
| 62 | Des Kleinen Übergewicht | |
| 40 | Die Befreiung | |
| 51 | Das Erregende | |
| 34 | Des Großen Macht | 
Weg des Sinnes
Atlas des Rades · 1995
Numerologischer Schlüssel des analogen Denkens
© 1998- Schule des Rades
