Schule des Rades
Arnold Keyserling
Atlas des Rades
VIII. Alphysik
3. Uratom
Das Uratom ist virtuell im Sinne des Grenzzyklusattraktors vorgegeben. Es ist die Inkarnation des Multiplikationsfeldes. In seiner Struktur entfaltet sich buddhistisch die goldene Blüte und der Diamantkörper an der gleichen Stelle wie das Kind im Uterus, ausgehend vom Denkchakra Swaddhistana.
Jedes Atom hat sieben Schalen, die den Quantenabständen der mittleren Diagonale des Multiplikationsfeldes als Elektronenschalen folgen: 1 · 4 · 9 · 16 · 25 · 36 · 49, mit den Elektronenkapazitäten 2 · 2 · 8 · 8 · 18 · 18 · 32 · 32. Fraktal entsprechen diese Zahlen den Chakras.
Der embryonale Weg der Wesensentfaltung verläuft gegensätzlich zu den neun Monaten der Inkarnation. Der Kern besteht aus Protonen, gleichzahlig mit den Elektronen und Neutronen, die für die Isotopen verantwortlich sind. Es gibt auf Grund der Zahlentafel 118 mögliche Elektronenplätze oder Elemente des Uratoms. Davon sind 92 natürlich und regenerieren sich auf der Erde. Die restlichen 26 zerfallen und zerstören, sie sind nur künstlich herzustellen.
Schale | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
1 | H | 1 | Die Elektronenverteilung in den Atomen im Grundzustand (niederste Energiestufe) |
|||||||||||||||
2 | He | 2 | ||||||||||||||||
3 | Li | 2 | 1 | |||||||||||||||
4 | Be | 2 | 2 | |||||||||||||||
5 | B | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
6-9 | 2 | 2 | 2-5 | |||||||||||||||
10 | Ne | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
11 | Na | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||
12 | Mg | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
13 | Al | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
14-17 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2-5 | |||||||||||||
18 | Ar | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||
19 | K | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||
20 | Ca | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||
21 | Sc | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
22 | Ti | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
23-28 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3-8 | 2 | (1) | ||||||||||
29 | Cu | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 1 | ||||||||||
30 | Zn | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | ||||||||||
31 | Ga | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
32-35 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2-5 | ||||||||||
36 | Kr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | |||||||||
37 | Rb | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
38 | Sr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
39 | Y | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||
40 | Zr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||
41-45 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4-8 | 1 | (2) | |||||||
46 | Pd | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | ||||||||
47 | Ag | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | |||||||
48 | Cd | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | |||||||
49 | In | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | ||||||
50-53 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2-5 | |||||||
54 | Xe | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | ||||||
55 | Cs | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | |||||
56 | Ba | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | |||||
57 | La | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||
58 | Ce | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
59 | Pr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
60-70 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3-13 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||
71 | Lu | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
72 | Hf | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
73-78 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 3-8 | 2 | ||||
79 | Au | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | |||
80 | Hg | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | |||
81 | Tl | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | ||
82-85 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2-5 | |||
86 | Rn | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | ||
87 | Fr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | |
88 | Ra | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | |
89 | Ac | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 |
90 | Th | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 |
91 | Pa | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 3 | 2 |
92 | U | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 2 |
2 |
8 |
18 |
32 |
18 |